BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
Lớp | Môn học | Số tiết |
10B1 | Toán(4), Vật lý(3), Hóa học(3), Anh văn(2) | 12 |
10B2 | Toán(4), Vật lý(3), Hóa học(3), Anh văn(2) | 12 |
10B3 | Toán(4), Vật lý(3), Hóa học(3), Anh văn(2) | 12 |
10B4 | Toán(4), Vật lý(3), Hóa học(3), Anh văn(2) | 12 |
10B5 | Toán(4), Vật lý(3), Hóa học(3), Anh văn(2) | 12 |
10B6 | Toán(4), Văn học(4), Anh văn(4) | 12 |
10B7 | Toán(3), Văn học(3), Lịch sử(2), Địa lý(2), Anh văn(2) | 12 |
10B8 | Toán(3), Văn học(3), Lịch sử(2), Địa lý(2), Anh văn(2) | 12 |
10B9 | Toán(3), Văn học(3), Lịch sử(2), Địa lý(2), Anh văn(2) | 12 |
11A1 | Toán(4), Vật lý(3), Hóa học(3), Anh văn(2) | 12 |
11A2 | Toán(4), Vật lý(3), Hóa học(3), Anh văn(2) | 12 |
11A3 | Toán(4), Vật lý(3), Hóa học(3), Anh văn(2) | 12 |
11A4 | Toán(4), Vật lý(3), Hóa học(3), Anh văn(2) | 12 |
11A5 | Toán(4), Vật lý(3), Hóa học(3), Anh văn(2) | 12 |
11A6 | Toán(4), Văn học(4), Anh văn(4) | 12 |
11A7 | Toán(3), Văn học(3), Lịch sử(2), Địa lý(2), Anh văn(2) | 12 |
11A8 | Toán(3), Văn học(3), Lịch sử(2), Địa lý(2), Anh văn(2) | 12 |
11A9 | Toán(3), Văn học(3), Lịch sử(2), Địa lý(2), Anh văn(2) | 12 |
11A10 | Toán(3), Văn học(3), Lịch sử(2), Địa lý(2), Anh văn(2) | 12 |
12C1 | Toán(6), Vật lý(5), Hóa học(5) | 16 |
12C2 | Toán(6), Vật lý(5), Anh văn(5) | 16 |
12C3 | Toán(6), Vật lý(5), Sinh vật(5), Hóa học(5) | 21 |
12C4 | Toán(6), Vật lý(5), Hóa học(5) | 16 |
12C5 | Toán(6), Vật lý(5), Hóa học(5) | 16 |
12C6 | Toán(6), Văn học(5), Anh văn(5) | 16 |
12C7 | Toán(4), Văn học(6), Lịch sử(3), Địa lý(3) | 16 |
12C8 | Toán(4), Văn học(6), Lịch sử(3), Địa lý(3) | 16 |
12C9 | Toán(5), Văn học(5), Lịch sử(3), Địa lý(3) | 16 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 2.0 on 27-11-2024 |