BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Lê Thị Thứ | Văn học | 12C8(6) | 6 | 6 |
Phạm Đoàn Lệ Uyên | Toán | 10B6(4), 12C1(6), 12C3(6) | 16 | 16 |
Nguyễn Bá Hiếu | Toán | 10B2(4), 12C2(6), 12C8(4) | 14 | 14 |
Võ Thành Đắc | Toán | 11A1(4), 11A5(4), 12C5(6) | 14 | 14 |
Nguyễn Đinh Viên | Toán | 11A6(4), 12C4(6), 12C7(4) | 14 | 14 |
Nguyễn Văn Bênh | Toán | 10B4(4), 10B5(4), 11A8(3) | 11 | 11 |
Hồ Thị Ngọc Trang | Toán | 10B1(4), 10B9(3), 11A2(4) | 11 | 11 |
Phạm Thị Quyên | Toán | 10B3(4), 11A4(4), 11A9(3) | 11 | 11 |
Nguyễn Thị Giang | Toán | 10B7(3), 10B8(3), 11A7(3), 11A10(3) | 12 | 12 |
Nguyễn ĐÌnh Hùng | Toán | 11A3(4), 12C6(6), 12C9(5) | 15 | 15 |
Nguyễn THị Mai | 0 | 0 | ||
Hồ Thị Như Ý | Vật lý | 11A1(3), 12C2(5) | 8 | 8 |
Phan Nguyên Vũ | Vật lý | 12C1(5) | 5 | 5 |
Lê Thị Minh Ánh | Vật lý | 10B1(3), 12C3(5) | 8 | 8 |
Trần Hữu Thị Quý | Vật lý | 10B5(3), 11A2(3) | 6 | 6 |
Huỳnh Thị Kim Đông | Vật lý | 11A5(3), 12C4(5) | 8 | 8 |
Phạm Xuân Hương Viên | Vật lý | 10B2(3), 10B3(3) | 6 | 6 |
Lê Thị Thu Hiền | Vật lý | 11A3(3) | 3 | 3 |
Bùi Cừ Thiện | Vật lý | 10B4(3) | 3 | 3 |
Nguyễn Tiến Dũng | Vật lý | 11A4(3), 12C5(5) | 8 | 8 |
Phan Thị Thiên Hằng | Hóa học | 12C1(5), 12C5(5) | 10 | 10 |
Võ Phạm Nhật Tú | Hóa học | 10B5(3), 11A1(3) | 6 | 6 |
Lê Thanh Doãn | Hóa học | 10B2(3), 10B4(3), 11A4(3) | 9 | 9 |
Trần Ngọc Giang Châu | Hóa học | 10B1(3), 12C3(5) | 8 | 8 |
Nguyễn Văn Nam | Hóa học | 10B3(3), 11A2(3), 11A5(3) | 9 | 9 |
Phạm Thị Ngoài | Hóa học | 11A3(3), 12C4(5) | 8 | 8 |
Đỗ Thị Bé | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Sinh vật | 12C3(5) | 5 | 5 |
Hoàng Thị Hậu | Lịch sử | 10B7(2), 12C7(3), 12C9(3) | 8 | 8 |
Đặng Thị Thu Thủy | Lịch sử | 11A7(2), 11A10(2), 12C8(3) | 7 | 7 |
Võ Duy Hưng | Lịch sử | 11A8(2), 11A9(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Thu Hiền | Lịch sử | 10B8(2), 10B9(2) | 4 | 4 |
Biện Thị Hồng Phúc | Địa lý | 11A7(2), 12C7(3), 12C9(3) | 8 | 8 |
Bùi Thị Hạnh | Địa lý | 11A10(2), 12C8(3) | 5 | 5 |
Trần Thị Thuỷ | Địa lý | 10B7(2), 11A9(2) | 4 | 4 |
Ngô Văn Vang | Địa lý | 10B9(2), 11A8(2) | 4 | 4 |
Võ Quân Dũng | Địa lý | 10B8(2) | 2 | 2 |
A Tân | 0 | 0 | ||
Trần Thị Thủy | Văn học | 12C7(6) | 6 | 6 |
Đặng Thị Mẫn | Văn học | 11A7(3), 12C9(5) | 8 | 8 |
Lê Thị Phi Yến | Văn học | 12C6(5) | 5 | 5 |
Lê Thị Kim Phụng | Văn học | 11A9(3), 11A10(3) | 6 | 6 |
Phạm Thị Minh Hà | Văn học | 10B6(4) | 4 | 4 |
Y Hái | Văn học | 10B8(3), 11A8(3) | 6 | 6 |
Phạm Thị Thu Hiền | Văn học | 10B7(3), 10B9(3) | 6 | 6 |
Vũ Ngọc Đức | Văn học | 11A6(4) | 4 | 4 |
Phạm Thị Nhị Diên | Anh văn | 10B6(4), 12C6(5) | 9 | 9 |
Nguyễn Văn Minh | Anh văn | 11A1(2), 11A2(2), 12C2(5) | 9 | 9 |
Lưu Minh Tiến | Anh văn | 10B3(2), 10B5(2), 10B7(2), 10B8(2) | 8 | 8 |
Đặng Thị Cẩm Trang | Anh văn | 10B1(2), 10B9(2), 11A6(4) | 8 | 8 |
Hồ Thị Thu Sương | Anh văn | 10B2(2), 10B4(2), 11A3(2), 11A8(2), 11A10(2) | 10 | 10 |
Nguyễn Thị Thanh Thủy | Anh văn | 11A4(2), 11A5(2), 11A7(2), 11A9(2) | 8 | 8 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 2.0 on 27-11-2024 |