THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Tiết | 10B1 | 10B2 | 10B3 | 10B4 | 10B5 | 10B6 | 10B7 | 10B8 | 10B9 | 11A10 | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | 11A7 | 11A8 | 11A9 | 12C1 | 12C2 | 12C3 | 12C4 | 12C5 | 12C6 | 12C7 | 12C8 | 12C9 |
T.2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
T.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 2.0 on 27-11-2024 |